npower Championship 2011/2012
Historical league standings at 31st December 2011
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Southampton | 24 | 11 | 1 | 1 | 30 | 9 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 14 | 5 | 5 | 47 | 25 | 47 | 22 |
| 2 | Middlesbrough | 24 | 5 | 7 | 1 | 15 | 10 | 7 | 2 | 2 | 15 | 10 | 12 | 9 | 3 | 30 | 20 | 45 | 10 |
| 3 | West Ham United | 24 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 | 13 | 5 | 6 | 39 | 23 | 44 | 16 |
| 4 | Cardiff City | 24 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 13 | 11 | 9 | 4 | 38 | 26 | 42 | 12 |
| 5 | Reading | 24 | 6 | 4 | 3 | 20 | 13 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 31 | 22 | 39 | 9 |
| 6 | Hull City | 24 | 7 | 0 | 4 | 15 | 12 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | 12 | 3 | 9 | 26 | 24 | 39 | 2 |
| 7 | Burnley | 24 | 5 | 3 | 5 | 22 | 15 | 6 | 0 | 5 | 14 | 16 | 11 | 3 | 10 | 36 | 31 | 36 | 5 |
| 8 | Crystal Palace | 24 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 7 | 13 | 16 | 10 | 6 | 8 | 23 | 22 | 36 | 1 |
| 9 | Blackpool | 24 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 3 | 5 | 5 | 19 | 23 | 9 | 8 | 7 | 36 | 31 | 35 | 5 |
| 10 | Leeds United | 24 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 22 | 20 | 10 | 5 | 9 | 37 | 35 | 35 | 2 |
| 11 | Derby County | 24 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | 10 | 4 | 10 | 29 | 33 | 34 | -4 |
| 12 | Birmingham City | 22 | 7 | 4 | 0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | 9 | 6 | 7 | 30 | 24 | 33 | 6 |
| 13 | Barnsley | 24 | 6 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | 9 | 6 | 9 | 35 | 36 | 33 | -1 |
| 14 | Leicester City | 24 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | 8 | 8 | 8 | 31 | 27 | 32 | 4 |
| 15 | Peterborough United | 24 | 6 | 1 | 4 | 26 | 19 | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | 9 | 5 | 10 | 43 | 40 | 32 | 3 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 24 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 4 | 2 | 7 | 8 | 16 | 9 | 5 | 10 | 23 | 28 | 32 | -5 |
| 17 | Watford | 24 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 7 | 9 | 8 | 27 | 32 | 30 | -5 |
| 18 | Portsmouth | 23 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 16 | 7 | 7 | 9 | 25 | 25 | 28 | 0 |
| 19 | Ipswich Town | 23 | 5 | 0 | 6 | 17 | 17 | 3 | 3 | 6 | 16 | 27 | 8 | 3 | 12 | 33 | 44 | 27 | -11 |
| 20 | Millwall | 24 | 5 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 6 | 8 | 10 | 24 | 27 | 26 | -3 |
| 21 | Bristol City | 24 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 4 | 3 | 6 | 13 | 20 | 6 | 6 | 12 | 22 | 34 | 24 | -12 |
| 22 | Nottingham Forest | 24 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | 3 | 1 | 7 | 7 | 17 | 6 | 3 | 15 | 18 | 38 | 21 | -20 |
| 23 | Coventry City | 24 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 3 | 8 | 6 | 19 | 4 | 7 | 13 | 20 | 33 | 19 | -13 |
| 24 | Doncaster Rovers | 24 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 11 | 12 | 31 | 5 | 4 | 15 | 20 | 43 | 19 | -23 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |
