Coca-Cola Championship 2009/2010
Historical league standings at 3rd October 2009
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Newcastle United | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 18 | 5 | 24 | 13 |
| 2 | West Bromwich Albion | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 21 | 10 |
| 3 | Middlesbrough | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 20 | 6 |
| 4 | Cardiff City | 11 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | 23 | 11 | 19 | 12 |
| 5 | Preston North End | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 19 | 6 |
| 6 | Sheffield United | 11 | 2 | 4 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 19 | 15 | 17 | 4 |
| 7 | Leicester City | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 17 | 2 |
| 8 | Bristol City | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 17 | 1 |
| 9 | Blackpool | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 16 | 1 |
| 10 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 16 | 1 |
| 11 | Coventry City | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 12 | Crystal Palace | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 | 0 |
| 13 | Queens Park Rangers | 10 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 14 | 3 |
| 14 | Swansea City | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 14 | -2 |
| 15 | Watford | 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 16 | 19 | 14 | -3 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 13 | 1 |
| 17 | Derby County | 11 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | 13 | -4 |
| 18 | Doncaster Rovers | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 11 | 13 | 11 | -2 |
| 19 | Scunthorpe United | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | 11 | -7 |
| 20 | Barnsley | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | 11 | -8 |
| 21 | Reading | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 10 | -6 |
| 22 | Plymouth Argyle | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | 8 | -9 |
| 23 | Peterborough United | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 12 | 19 | 7 | -7 |
| 24 | Ipswich Town | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0 | 5 | 6 | 12 | 24 | 5 | -12 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



