Coca-Cola Championship 2009/2010
Historical league standings at 26th April 2010
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Newcastle United | 45 | 18 | 5 | 0 | 56 | 13 | 11 | 7 | 4 | 33 | 22 | 29 | 12 | 4 | 89 | 35 | 99 | 54 |
| 2 | West Bromwich Albion | 45 | 16 | 2 | 4 | 47 | 20 | 10 | 10 | 3 | 41 | 27 | 26 | 12 | 7 | 88 | 47 | 90 | 41 |
| 3 | Nottingham Forest | 45 | 18 | 2 | 3 | 45 | 13 | 4 | 10 | 8 | 18 | 25 | 22 | 12 | 11 | 63 | 38 | 78 | 25 |
| 4 | Cardiff City | 45 | 12 | 6 | 5 | 37 | 20 | 10 | 4 | 8 | 36 | 32 | 22 | 10 | 13 | 73 | 52 | 76 | 21 |
| 5 | Leicester City | 45 | 12 | 6 | 4 | 38 | 18 | 8 | 7 | 8 | 21 | 27 | 20 | 13 | 12 | 59 | 45 | 73 | 14 |
| 6 | Blackpool | 45 | 13 | 5 | 4 | 45 | 21 | 6 | 7 | 10 | 28 | 36 | 19 | 12 | 14 | 73 | 57 | 69 | 16 |
| 7 | Swansea City | 45 | 10 | 9 | 3 | 21 | 12 | 7 | 8 | 8 | 19 | 25 | 17 | 17 | 11 | 40 | 37 | 68 | 3 |
| 8 | Middlesbrough | 45 | 9 | 8 | 6 | 25 | 21 | 7 | 6 | 9 | 33 | 27 | 16 | 14 | 15 | 58 | 48 | 62 | 10 |
| 9 | Sheffield United | 45 | 12 | 8 | 3 | 37 | 20 | 4 | 6 | 12 | 22 | 35 | 16 | 14 | 15 | 59 | 55 | 62 | 4 |
| 10 | Bristol City | 45 | 10 | 10 | 3 | 38 | 34 | 5 | 7 | 10 | 17 | 30 | 15 | 17 | 13 | 55 | 64 | 62 | -9 |
| 11 | Reading | 45 | 9 | 7 | 6 | 35 | 21 | 7 | 5 | 11 | 29 | 41 | 16 | 12 | 17 | 64 | 62 | 60 | 2 |
| 12 | Doncaster Rovers | 45 | 9 | 7 | 7 | 32 | 29 | 6 | 7 | 9 | 27 | 29 | 15 | 14 | 16 | 59 | 58 | 59 | 1 |
| 13 | Queens Park Rangers | 45 | 8 | 9 | 5 | 36 | 27 | 6 | 6 | 11 | 22 | 37 | 14 | 15 | 16 | 58 | 64 | 57 | -6 |
| 14 | Ipswich Town | 45 | 8 | 11 | 3 | 24 | 20 | 4 | 9 | 10 | 26 | 38 | 12 | 20 | 13 | 50 | 58 | 56 | -8 |
| 15 | Preston North End | 45 | 9 | 10 | 4 | 35 | 26 | 4 | 5 | 13 | 22 | 43 | 13 | 15 | 17 | 57 | 69 | 54 | -12 |
| 16 | Coventry City | 45 | 8 | 9 | 5 | 27 | 25 | 5 | 6 | 12 | 20 | 35 | 13 | 15 | 17 | 47 | 60 | 54 | -13 |
| 17 | Derby County | 45 | 11 | 3 | 8 | 35 | 32 | 3 | 8 | 12 | 16 | 31 | 14 | 11 | 20 | 51 | 63 | 53 | -12 |
| 18 | Barnsley | 45 | 8 | 7 | 8 | 25 | 29 | 6 | 4 | 12 | 27 | 39 | 14 | 11 | 20 | 52 | 68 | 53 | -16 |
| 19 | Watford | 45 | 10 | 6 | 7 | 36 | 26 | 3 | 6 | 13 | 21 | 42 | 13 | 12 | 20 | 57 | 68 | 51 | -11 |
| 20 | Scunthorpe United | 45 | 10 | 6 | 6 | 38 | 30 | 4 | 3 | 16 | 22 | 52 | 14 | 9 | 22 | 60 | 82 | 51 | -22 |
| 21 | Crystal Palace * | 45 | 8 | 5 | 10 | 24 | 27 | 6 | 11 | 5 | 24 | 24 | 14 | 16 | 15 | 48 | 51 | 48 | -3 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 45 | 8 | 5 | 9 | 28 | 29 | 3 | 8 | 12 | 19 | 38 | 11 | 13 | 21 | 47 | 67 | 46 | -20 |
| 23 | Plymouth Argyle | 45 | 5 | 6 | 11 | 19 | 28 | 6 | 2 | 15 | 23 | 38 | 11 | 8 | 26 | 42 | 66 | 41 | -24 |
| 24 | Peterborough United | 45 | 6 | 5 | 12 | 32 | 37 | 1 | 5 | 16 | 12 | 42 | 7 | 10 | 28 | 44 | 79 | 31 | -35 |
| Points adjustments | ||
| 28/01/2010 | Crystal Palace | Deducted ten points for entering administration. |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



