Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1960/1961

Historical league standings at 4th March 1961

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Tottenham Hotspur 31 11 3 1 51 21 14 0 2 40 16 25 3 3 91 37 53 2.46
2 Sheffield Wednesday 30 14 1 1 36 11 4 7 3 25 23 18 8 4 61 34 44 1.79
3 Wolverhampton W'drs. 32 13 2 1 49 25 6 3 7 33 38 19 5 8 82 63 43 1.30
4 Burnley 29 8 1 6 41 30 9 1 4 37 23 17 2 10 78 53 36 1.47
5 Everton 31 9 3 3 33 17 6 2 8 30 39 15 5 11 63 56 35 1.13
6 Leicester City 30 8 3 3 36 21 6 2 8 29 33 14 5 11 65 54 33 1.20
7 Aston Villa 30 10 3 3 38 24 3 3 8 23 35 13 6 11 61 59 32 1.03
8 Arsenal 32 10 1 5 38 28 3 5 8 27 39 13 6 13 65 67 32 0.97
9 Cardiff City 32 10 3 3 29 18 2 5 9 20 40 12 8 12 49 58 32 0.84
10 Manchester United 31 10 3 2 39 14 3 2 11 23 45 13 5 13 62 59 31 1.05
11 Blackburn Rovers 31 9 2 4 34 23 3 5 8 24 37 12 7 12 58 60 31 0.97
12 Nottingham Forest 31 7 3 6 27 28 5 2 8 21 31 12 5 14 48 59 29 0.81
13 West Ham United 30 11 2 3 48 25 1 2 11 18 40 12 4 14 66 65 28 1.02
14 Chelsea 31 7 4 4 45 37 4 1 11 24 38 11 5 15 69 75 27 0.92
15 Bolton Wanderers 31 7 3 6 30 25 3 3 9 17 32 10 6 15 47 57 26 0.82
16 West Bromwich Albion 33 6 2 8 33 30 5 2 10 19 36 11 4 18 52 66 26 0.79
17 Birmingham City 30 8 2 4 26 20 3 2 11 21 40 11 4 15 47 60 26 0.78
18 Fulham 32 8 3 5 33 33 3 0 13 22 45 11 3 18 55 78 25 0.71
19 Manchester City 29 7 3 5 30 23 2 3 9 28 46 9 6 14 58 69 24 0.84
20 Newcastle United 31 6 6 4 45 36 2 1 12 25 51 8 7 16 70 87 23 0.80
21 Blackpool 30 7 1 7 37 28 1 4 10 19 35 8 5 17 56 63 21 0.89
22 Preston North End 31 6 3 6 20 18 2 2 12 10 36 8 5 18 30 54 21 0.56
Sign up now to receive our FREE SCOTTISHFITBA Newsletter