English First Division 1960/1961
Historical league standings at 31st December 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Tottenham Hotspur | 25 | 10 | 2 | 0 | 44 | 15 | 12 | 0 | 1 | 37 | 13 | 22 | 2 | 1 | 81 | 28 | 46 | 2.89 |
| 2 | Wolverhampton W'drs. | 25 | 10 | 2 | 1 | 39 | 21 | 6 | 2 | 4 | 27 | 27 | 16 | 4 | 5 | 66 | 48 | 36 | 1.38 |
| 3 | Burnley | 24 | 8 | 0 | 4 | 37 | 24 | 8 | 1 | 3 | 35 | 21 | 16 | 1 | 7 | 72 | 45 | 33 | 1.60 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 24 | 11 | 1 | 1 | 29 | 10 | 2 | 6 | 3 | 14 | 18 | 13 | 7 | 4 | 43 | 28 | 33 | 1.54 |
| 5 | Everton | 25 | 8 | 2 | 2 | 30 | 14 | 6 | 2 | 5 | 29 | 30 | 14 | 4 | 7 | 59 | 44 | 32 | 1.34 |
| 6 | Aston Villa | 25 | 10 | 1 | 2 | 33 | 18 | 3 | 2 | 7 | 21 | 32 | 13 | 3 | 9 | 54 | 50 | 29 | 1.08 |
| 7 | Arsenal | 25 | 9 | 1 | 3 | 30 | 18 | 2 | 3 | 7 | 17 | 28 | 11 | 4 | 10 | 47 | 46 | 26 | 1.02 |
| 8 | Manchester United | 24 | 8 | 2 | 2 | 33 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 33 | 10 | 4 | 10 | 50 | 45 | 24 | 1.11 |
| 9 | Leicester City | 25 | 6 | 3 | 3 | 25 | 18 | 4 | 1 | 8 | 22 | 29 | 10 | 4 | 11 | 47 | 47 | 24 | 1.00 |
| 10 | West Ham United | 24 | 9 | 1 | 2 | 39 | 21 | 1 | 2 | 9 | 16 | 33 | 10 | 3 | 11 | 55 | 54 | 23 | 1.02 |
| 11 | Blackburn Rovers | 25 | 7 | 1 | 4 | 30 | 21 | 3 | 2 | 8 | 21 | 34 | 10 | 3 | 12 | 51 | 55 | 23 | 0.93 |
| 12 | Cardiff City | 25 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | 1 | 5 | 7 | 16 | 33 | 8 | 7 | 10 | 34 | 43 | 23 | 0.79 |
| 13 | Fulham | 25 | 7 | 3 | 3 | 28 | 23 | 3 | 0 | 9 | 21 | 39 | 10 | 3 | 12 | 49 | 62 | 23 | 0.79 |
| 14 | Chelsea | 24 | 5 | 2 | 4 | 37 | 31 | 4 | 0 | 9 | 22 | 33 | 9 | 2 | 13 | 59 | 64 | 20 | 0.92 |
| 15 | Manchester City | 23 | 6 | 2 | 3 | 23 | 16 | 2 | 2 | 8 | 21 | 38 | 8 | 4 | 11 | 44 | 54 | 20 | 0.81 |
| 16 | Nottingham Forest | 25 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | 4 | 1 | 7 | 17 | 27 | 8 | 4 | 13 | 38 | 52 | 20 | 0.73 |
| 17 | Birmingham City | 25 | 6 | 2 | 4 | 21 | 18 | 2 | 2 | 9 | 16 | 34 | 8 | 4 | 13 | 37 | 52 | 20 | 0.71 |
| 18 | Newcastle United | 25 | 5 | 4 | 4 | 38 | 30 | 2 | 0 | 10 | 17 | 40 | 7 | 4 | 14 | 55 | 70 | 18 | 0.79 |
| 19 | West Bromwich Albion | 25 | 4 | 2 | 6 | 24 | 22 | 3 | 2 | 8 | 14 | 28 | 7 | 4 | 14 | 38 | 50 | 18 | 0.76 |
| 20 | Bolton Wanderers | 24 | 5 | 2 | 6 | 24 | 24 | 2 | 2 | 7 | 11 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 48 | 18 | 0.73 |
| 21 | Blackpool | 24 | 5 | 1 | 6 | 29 | 25 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | 6 | 4 | 14 | 42 | 51 | 16 | 0.82 |
| 22 | Preston North End | 24 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 1 | 2 | 9 | 7 | 27 | 5 | 5 | 14 | 22 | 42 | 15 | 0.52 |



