English First Division 1960/1961
Historical league standings at 26th December 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Tottenham Hotspur | 24 | 9 | 2 | 0 | 39 | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 | 13 | 21 | 2 | 1 | 76 | 26 | 44 | 2.92 |
| 2 | Wolverhampton W'drs. | 24 | 9 | 2 | 1 | 33 | 20 | 6 | 2 | 4 | 27 | 27 | 15 | 4 | 5 | 60 | 47 | 34 | 1.28 |
| 3 | Everton | 23 | 8 | 2 | 1 | 30 | 11 | 6 | 2 | 4 | 28 | 26 | 14 | 4 | 5 | 58 | 37 | 32 | 1.57 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 23 | 10 | 1 | 1 | 27 | 10 | 2 | 6 | 3 | 14 | 18 | 12 | 7 | 4 | 41 | 28 | 31 | 1.46 |
| 5 | Burnley | 22 | 7 | 0 | 4 | 32 | 21 | 7 | 1 | 3 | 32 | 21 | 14 | 1 | 7 | 64 | 42 | 29 | 1.52 |
| 6 | Aston Villa | 24 | 10 | 0 | 2 | 31 | 16 | 3 | 2 | 7 | 21 | 32 | 13 | 2 | 9 | 52 | 48 | 28 | 1.08 |
| 7 | Arsenal | 24 | 9 | 1 | 3 | 30 | 18 | 1 | 3 | 7 | 12 | 25 | 10 | 4 | 10 | 42 | 43 | 24 | 0.98 |
| 8 | West Ham United | 23 | 9 | 1 | 2 | 39 | 21 | 1 | 2 | 8 | 15 | 30 | 10 | 3 | 10 | 54 | 51 | 23 | 1.06 |
| 9 | Fulham | 24 | 7 | 3 | 2 | 27 | 21 | 3 | 0 | 9 | 21 | 39 | 10 | 3 | 11 | 48 | 60 | 23 | 0.80 |
| 10 | Manchester United | 23 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | 2 | 2 | 8 | 17 | 33 | 9 | 4 | 10 | 45 | 44 | 22 | 1.02 |
| 11 | Leicester City | 24 | 5 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 1 | 8 | 22 | 29 | 9 | 4 | 11 | 43 | 46 | 22 | 0.93 |
| 12 | Blackburn Rovers | 23 | 6 | 1 | 4 | 28 | 21 | 3 | 2 | 7 | 19 | 29 | 9 | 3 | 11 | 47 | 50 | 21 | 0.94 |
| 13 | Cardiff City | 23 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | 1 | 3 | 7 | 14 | 31 | 8 | 5 | 10 | 32 | 41 | 21 | 0.78 |
| 14 | Chelsea | 23 | 5 | 2 | 4 | 37 | 31 | 4 | 0 | 8 | 21 | 27 | 9 | 2 | 12 | 58 | 58 | 20 | 1.00 |
| 15 | Manchester City | 22 | 6 | 2 | 3 | 23 | 16 | 2 | 2 | 7 | 20 | 33 | 8 | 4 | 10 | 43 | 49 | 20 | 0.88 |
| 16 | Nottingham Forest | 24 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | 4 | 1 | 7 | 17 | 27 | 8 | 4 | 12 | 35 | 47 | 20 | 0.74 |
| 17 | Birmingham City | 24 | 6 | 2 | 4 | 21 | 18 | 2 | 2 | 8 | 16 | 32 | 8 | 4 | 12 | 37 | 50 | 20 | 0.74 |
| 18 | Newcastle United | 24 | 5 | 4 | 4 | 38 | 30 | 2 | 0 | 9 | 14 | 35 | 7 | 4 | 13 | 52 | 65 | 18 | 0.80 |
| 19 | Bolton Wanderers | 23 | 4 | 2 | 6 | 21 | 23 | 2 | 2 | 7 | 11 | 24 | 6 | 4 | 13 | 32 | 47 | 16 | 0.68 |
| 20 | Blackpool | 22 | 5 | 1 | 6 | 29 | 25 | 1 | 2 | 7 | 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 40 | 47 | 15 | 0.85 |
| 21 | West Bromwich Albion | 23 | 4 | 1 | 6 | 23 | 21 | 2 | 2 | 8 | 12 | 27 | 6 | 3 | 14 | 35 | 48 | 15 | 0.73 |
| 22 | Preston North End | 23 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 1 | 2 | 9 | 7 | 27 | 5 | 4 | 14 | 21 | 41 | 14 | 0.51 |



