English First Division 1960/1961
Historical league standings at 24th September 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 32 | 11 | 20 | 2.91 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 10 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 17 | 2.83 |
| 3 | Everton | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 7 | 0 | 3 | 25 | 16 | 14 | 1.56 |
| 4 | Blackburn Rovers | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 25 | 17 | 14 | 1.47 |
| 5 | Wolverhampton W'drs. | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14 | 14 | 1.43 |
| 6 | Fulham | 10 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 6 | 1 | 3 | 22 | 23 | 13 | 0.96 |
| 7 | Burnley | 10 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 20 | 15 | 12 | 1.33 |
| 8 | Manchester City | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 4 | 3 | 2 | 19 | 17 | 11 | 1.12 |
| 9 | Aston Villa | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | 5 | 1 | 4 | 22 | 28 | 11 | 0.79 |
| 10 | Birmingham City | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 10 | 1.07 |
| 11 | Arsenal | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 15 | 11 | 9 | 1.36 |
| 12 | Chelsea | 10 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | 4 | 1 | 5 | 25 | 25 | 9 | 1.00 |
| 13 | Leicester City | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 17 | 19 | 8 | 0.89 |
| 14 | Cardiff City | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 8 | 0.75 |
| 15 | Newcastle United | 10 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | 4 | 0 | 6 | 20 | 28 | 8 | 0.71 |
| 16 | West Ham United | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 3 | 1 | 6 | 19 | 27 | 7 | 0.70 |
| 17 | Preston North End | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 7 | 0.65 |
| 18 | West Bromwich Albion | 10 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 21 | 6 | 1.00 |
| 19 | Nottingham Forest | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | 6 | 0.62 |
| 20 | Manchester United | 9 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 16 | 21 | 5 | 0.76 |
| 21 | Bolton Wanderers | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 7 | 15 | 22 | 5 | 0.68 |
| 22 | Blackpool | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | 4 | 0.54 |



