English First Division 1924/1925
Historical league standings at 29th November 1924
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Notts. County | 17 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 16 | 7 | 22 | 2.29 |
| 2 | Sunderland | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | 22 | 1.58 |
| 3 | Birmingham | 17 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 4 | 4 | 19 | 19 | 22 | 1.00 |
| 4 | West Bromwich Albion | 17 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 21 | 13 | 21 | 1.62 |
| 5 | Huddersfield Town | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 22 | 12 | 20 | 1.83 |
| 6 | Bolton Wanderers | 16 | 5 | 2 | 1 | 22 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 7 | 6 | 3 | 32 | 19 | 20 | 1.68 |
| 7 | Aston Villa | 17 | 2 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 5 | 10 | 2 | 28 | 21 | 20 | 1.33 |
| 8 | Newcastle United | 18 | 4 | 3 | 2 | 21 | 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 27 | 19 | 19 | 1.42 |
| 9 | Manchester City | 18 | 4 | 4 | 0 | 19 | 11 | 3 | 1 | 6 | 18 | 20 | 7 | 5 | 6 | 37 | 31 | 19 | 1.19 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 18 | 3 | 4 | 2 | 16 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 25 | 18 | 18 | 1.39 |
| 11 | Arsenal | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | 7 | 4 | 6 | 17 | 19 | 18 | 0.89 |
| 12 | Bury | 17 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 1 | 5 | 3 | 11 | 19 | 5 | 8 | 4 | 23 | 27 | 18 | 0.85 |
| 13 | Liverpool | 16 | 6 | 1 | 2 | 23 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 7 | 3 | 6 | 28 | 25 | 17 | 1.12 |
| 14 | Leeds United | 17 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 19 | 19 | 17 | 1.00 |
| 15 | Blackburn Rovers | 18 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 17 | 5 | 7 | 6 | 21 | 27 | 17 | 0.78 |
| 16 | Cardiff City | 16 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 5 | 5 | 6 | 22 | 20 | 15 | 1.10 |
| 17 | West Ham United | 17 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | 4 | 6 | 7 | 14 | 25 | 14 | 0.56 |
| 18 | Burnley | 16 | 2 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 15 | 18 | 13 | 0.83 |
| 19 | Everton | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 | 12 | 0.64 |
| 20 | Sheffield United | 17 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | 3 | 6 | 8 | 19 | 30 | 12 | 0.63 |
| 21 | Nottingham Forest | 17 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | 4 | 4 | 9 | 14 | 27 | 12 | 0.52 |
| 22 | Preston North End | 17 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | 2 | 2 | 13 | 12 | 37 | 6 | 0.32 |



