English First Division 1924/1925
Historical league standings at 25th December 1924
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | West Bromwich Albion | 21 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 12 | 4 | 5 | 31 | 16 | 28 | 1.94 |
| 2 | Huddersfield Town | 21 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | 10 | 7 | 4 | 34 | 15 | 27 | 2.27 |
| 3 | Birmingham | 21 | 7 | 3 | 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 10 | 6 | 5 | 24 | 24 | 26 | 1.00 |
| 4 | Bolton Wanderers | 20 | 7 | 2 | 1 | 26 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | 9 | 7 | 4 | 36 | 23 | 25 | 1.57 |
| 5 | Notts. County | 21 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 19 | 13 | 24 | 1.46 |
| 6 | Newcastle United | 22 | 5 | 4 | 2 | 23 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 | 7 | 10 | 5 | 32 | 23 | 24 | 1.39 |
| 7 | Liverpool | 21 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 9 | 6 | 6 | 35 | 29 | 24 | 1.21 |
| 8 | Sunderland | 21 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 4 | 2 | 5 | 13 | 20 | 10 | 4 | 7 | 32 | 28 | 24 | 1.14 |
| 9 | Manchester City | 22 | 4 | 6 | 1 | 25 | 18 | 4 | 1 | 6 | 21 | 20 | 8 | 7 | 7 | 46 | 38 | 23 | 1.21 |
| 10 | Bury | 21 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 6 | 3 | 13 | 20 | 7 | 9 | 5 | 26 | 30 | 23 | 0.87 |
| 11 | Arsenal | 21 | 7 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 9 | 4 | 8 | 28 | 23 | 22 | 1.22 |
| 12 | Aston Villa | 21 | 3 | 5 | 1 | 15 | 10 | 3 | 5 | 4 | 19 | 22 | 6 | 10 | 5 | 34 | 32 | 22 | 1.06 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 22 | 3 | 6 | 2 | 18 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 6 | 9 | 7 | 28 | 22 | 21 | 1.27 |
| 14 | Blackburn Rovers | 22 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 2 | 5 | 4 | 10 | 18 | 7 | 7 | 8 | 27 | 30 | 21 | 0.90 |
| 15 | West Ham United | 21 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | 7 | 6 | 8 | 24 | 29 | 20 | 0.83 |
| 16 | Leeds United | 21 | 5 | 5 | 2 | 19 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | 6 | 7 | 8 | 26 | 29 | 19 | 0.90 |
| 17 | Cardiff City | 21 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | 6 | 6 | 9 | 30 | 32 | 18 | 0.94 |
| 18 | Sheffield United | 21 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | 5 | 7 | 9 | 23 | 33 | 17 | 0.70 |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | 16 | 0.69 |
| 20 | Everton | 21 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 1 | 5 | 5 | 9 | 17 | 4 | 7 | 10 | 18 | 30 | 15 | 0.60 |
| 21 | Nottingham Forest | 21 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | 5 | 5 | 11 | 17 | 34 | 15 | 0.50 |
| 22 | Preston North End | 21 | 3 | 0 | 7 | 11 | 18 | 1 | 2 | 8 | 5 | 26 | 4 | 2 | 15 | 16 | 44 | 10 | 0.36 |
